
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 и УХЛ 2 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 (ТУ 3494-002-82442590-2008).
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
Наименование |
ОСК 8-10-1 |
|
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 8 | |
Изоляционная высота L, мм | 112 | |
Длина пути утечки, мм, не менее | 220 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ | грозового импульса | 80 |
50 Гц в сухом состоянии | 45 | |
50 Гц под дождем | 30 | |
Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 13 | |
Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | 5 | |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |
Обозначение изолятора | Н, мм | Верхний фланец | Нижний фланец | ||
L, мм | D, мм | L, мм | D, мм | ||
ОСК 8-10-01-1, ОСК 8-10-А01-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-02-1, ОСК 8-10-А02-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-03-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-04-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-05-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-06-1, ОСК 8-10-А06-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-07-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-08-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
ОСК 8-10-09-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
ОСК 8-10-10-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-11-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 | |
ОСК 8-10-011-1, ОСК 8-10-А011-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-021-1, ОСК 8-10-А021-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-031-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-041-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-051-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-061-1, ОСК 8-10-А061-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-071-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-081-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
ОСК 8-10-091-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
ОСК 8-10-101-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-111-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 | |
ОСК 8-10-012-1, ОСК 8-10-А012-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
ОСК 8-10-022-1, ОСК 8-10-А022-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-032-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-042-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-052-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-062-1, ОСК 8-10-А062-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-072-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
ОСК 8-10-082-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
ОСК 8-10-092-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
ОСК 8-10-102-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
ОСК 8-10-112-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2