
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 (ТУ 3494-003-57966314-2006).
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
Наименование | ОСК 3-35-А-2 | |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 3 | |
Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м | 200 | |
Строительная высота Н, мм | 440 | |
Изоляционная высота L, мм | 345 | |
Длина пути утечки, мм, не менее | 1180 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ | грозового импульса | 225 |
50 Гц в сухом состоянии | 180 | |
50 Гц под дождем | 135 | |
Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 42 | |
Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | 10 | |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2