sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 ℃ до +50 ℃.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
| Наименование | ОСК 20-20-4 | |
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 20 | |
| Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м | 2,0 | |
| Строительная высота Н, мм | 355 | |
| Изоляционная высота L, мм | 250 | |
| Длина пути утечки, мм, не менее | 840 | |
| Выдерживаемое напряжение, кВ | грозового импульса | 130 |
| 50 Гц в сухом состоянии | 80 | |
| 50 Гц под дождем | 50 | |
| Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 26 | |
| Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | 30 | |
| Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV | |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2