
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 ℃ до +50 ℃.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 (ТУ 3494-007-57966314-2008).
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
Наименование | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м | Строительная высота Н, мм, не более | Изоляционная высота L, мм, не менее | Длина пути тока утечки, мм, не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг, не более | ||
полного грозового импульса | 50 Гц в сухом состоянии | 50 Гц под дождем | ||||||||||
ОСК 12,5-35-А-3 | 12,5 | 1,0 | 400 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2 |
ОСК 12,5-35-Б-3 | 440 | |||||||||||
ОСК 16-35-А-3 | 16,0 | 400 | ||||||||||
ОСК 16-35-Б-3 | 440 |
Присоединительные размеры изоляторов ОСК 12,5-35
Наименование | Н, мм | Верхний фланец | Нижний фланец | ||
D1, мм | d1, мм | D2, мм | d2, мм | ||
ОСК 12,5-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12 |
ОСК 12,5-35-А01-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 12,5-35-А02-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16 | |
ОСК 12,5-35-А03-3 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 12,5-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13 |
ОСК 12,5-35-Б01-3 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12 | |
ОСК 12,5-35-Б02-3 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16 | |
ОСК 12,5-35-Б03-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 12,5-35-Б04-3 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12 | |
ОСК 12,5-35-Б05-3 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13 | |
ОСК 12,5-35-Б06-3 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13 | |
ОСК 16-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12 |
ОСК 16-35-А01-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 16-35-А02-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16 | |
ОСК 16-35-А03-3 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 16-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13 |
ОСК 16-35-Б01-3 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12 | |
ОСК 16-35-Б02-3 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16 | |
ОСК 16-35-Б03-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18 | |
ОСК 16-35-Б04-3 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12 | |
ОСК 16-35-Б05-3 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13 | |
ОСК 16-35-Б06-3 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13 |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2