
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 ℃ до +50 ℃.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 (ТУ 3494-009-57966314-2008)
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
Наименование | ОСК 12,5-110-А-2 | ОСК 12,5-110-Б-2 | ОСК 12,5-110-В-2 | ОСК 12,5-110-Г-3 | |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН |
12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Строительная высота Н, мм | 1020 | 1050 | 1100 | 1220 | |
Диаметр ребер, D, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Изоляционная высота L, мм | 910 | 910 | 960 | 1060 | |
Длина пути утечки, мм, не менее |
2800 | 2800 | 2850 | 3150 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ |
грозового импульса |
490 | 490 | 490 | 590 |
50 Гц в сухом состоянии |
320 | 320 | 320 | 410 | |
50 Гц под дождем | 260 | 260 | 260 | 350 | |
Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее |
110 | 110 | 110 | 110 | |
Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм |
10 | 10 | 10 | 20 | |
Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
II | II | II | III | |
Масса, кг, не более | 27 | 27 | 27 | 27 |
Присоединительные размеры изоляторов ОСК 12,5-110
Наименование | Н, мм | Верхний фланец | Нижний фланец | ||||
D1, мм | В 1, мм | d1, мм | D2, мм | В 2, мм | d2, мм | ||
ОСК 12,5-110-А-2 | 1020 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16 | ||
ОСК 12,5-110-А01-2 | Ø127 | 4М16 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-А011-2 | Ø127 | 4М16 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-А012-2 | Ø178 | 4Ø18 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б-2 | 1050 | □100 | 4М12 | Ø178 | 4Ø18 | ||
ОСК 12,5-110-Б01-2 | □100 | 4М10 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б011-2 | □160 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б012-2 | □100 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б013-2 | Ø140 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б02-2 | Ø127 | 4М16 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б021-2 | Ø127 | 4М12 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б022-2 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16 | |||
ОСК 12,5-110-Б03-2 | □120 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б031-2 | □120 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б032-2 | □120 | 4М16 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Б04-2 | □100 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В-2 | 1100 | □160 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | ||
ОСК 12,5-110-В01-2 | □160 | 4Ø18 | □180 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В011-2 | □120 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В012-2 | □160 | 4М12 | □180 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В013-2 | □180 | 4Ø18 | □180 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В014-2 | □120 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В015-2 | □100 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-В02-2 | □180 | 4Ø18 | □194 | 4Ø20 | |||
ОСК 12,5-110-Г-3 | 1220 | Ø127 | 4М16 | Ø200 | 4Ø18 | ||
ОСК 12,5-110-Г01-3 | Ø127 | 4М16 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г011-3 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16 | |||
ОСК 12,5-110-Г012-3 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г013-3 | Ø127 | 4М12 | Ø174 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г015-3 | Ø127 | 4М12 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г016-3 | Ø127 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г017-3 | Ø127 | 4М16 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г019-3 | Ø127 | 4М12 | Ø200 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г02-3 | □120 | 4М12 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г021-3 | □160 | 4Ø18 | □180 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г022-3 | □160 | 4Ø18 | □160 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г023-3 | □100 | 4М12 | Ø178 | 4Ø18 | |||
ОСК 12,5-110-Г024-3 | □100 | 4М12 | □160 | 4Ø18 |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2