sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 оС до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015.
Соответствуют ГОСТ Р 52082.
| Наименование | ОСК 3-10-2 | |
| Нормированная разрушающаяНормированная разрушающаясила на изгиб, кН | 3 | |
| Изоляционная высота L, мм | 120 | |
| Длина пути утечки,мм, не менее | 300 | |
| Выдерживаемое напряжение, кВ, | полного грозового импульса | 80 |
| 50 Гц в сухом состоянии | 45 | |
| 50 Гц под дождем | 30 | |
| Разрядное напряжение 50 Гцв загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 13 | |
| Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | 10 | |
| Допустимая степень Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II | |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2