
sales@zaoinsta.ru
Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
ИП 25/10(20, 35)-В1П1-2(3,4)
Предназначены для крепления и изоляции проводов, в том числе защищенных изоляцией СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ, на металлических траверсах опор ВЛ 10-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатического исполнения и категории размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Подвески представляют собой конструкцию полной заводской готовности из последовательно или последовательно-параллельно соединённых элементов линейной арматуры и композитных (полимерных) линейных подвесных изоляторов.
Изготавливаются по ТУ 3494-006-82442590-2008.
Условное обозначение подвесок содержит информацию об основных параметрах и технических характеристиках подвесок:
ИП – изолирующая подвеска одноцепная;
ИПД – изолирующая подвеска двухцепная с общим креплением цепей к опоре;
ИПРД – изолирующая подвеска двухцепная с раздельным креплением цепей к опоре;
25, 30, 60, 90 – значение нормированной силы при растяжении в кН (нормированная разрушающая сила используемого в подвеске зажима);
10, 20, 35 – номинальное напряжение в кВ;
А, Б, В – первая буква модификации исполнения по типу присоединения к опоре:
А – гнездо сферического соединения (условный размер 16А по ГОСТ 27396);
Б – скоба цепного соединения (d=16мм, В= 17мм по ГОСТ 11359);
В, В1, В2, В3 – узел крепления с болтовым закреплением на опоре 2хМ16 (В1 и В3) и 2хМ20 (В2) на расстоянии 80мм и 4хМ16 (В) по вершинам прямоугольника 41х85мм;
К, З, Б, П – вторая буква модификации исполнения по типу присоединения провода к подвеске:
К – натяжной клиновой зажим для проводов 5,6-9,6 мм;
З – натяжной заклинивающийся зажим для проводов 11-17 мм;
Б1 – натяжной болтовой зажим для проводов 11-16 мм;
Б2– натяжной болтовой зажим для проводов 15-22 мм;
П1 – поддерживающий глухой зажим для проводов 6-12 мм;
П2 – поддерживающий глухой зажим для проводов 12-19,6 мм;
Пс – поддерживающий глухой зажим для проводов СИП сечением 50-150 мм2;
2, 3, 4 – допустимая степень загрязнения.
Краткая информация о предлагаемых подвесках приведена в таблицах, характерные виды подвесок – на рисунках. Более подробная информация изложена в альбоме СКИТ-001.00.00 ТМ.
В соответствии с требованиями заказчика возможна поставка подвесок с другим составом и характеристиками.
Наименование | ВЛ(ВЛЗ) 10кВ3 | ВЛ(ВЛЗ) 20кВ | ВЛ(ВЛЗ) 35кВ | |||
Строительная длина Нстр, мм, не более |
Масса, кг, не более |
Строительная длина Нстр, мм, не более |
Масса, кг, не более |
Строительная длина Нстр, мм, не более |
Масса, кг, не более |
|
Натяжные подвески
|
||||||
Изолирующие подвески одноцепные |
||||||
ИП 60/10(20,35)-АК-2(3,4) | 480 | 2,05 | 605 | 2,30 | 780 | 2,8 |
ИП 60/10(20,35)-АЗ-2(3,4) | 530 | 2,75 | 655 | 3,00 | 830 | 3,5 |
ИП 60/10(20,35)-АБ1-2(3,4) | 405 | 2,05 | 530 | 2,30 | 705 | 2,8 |
ИП 60/10(20,35)-БК-2(3,4) | 625 | 2,65 | 750 | 2,95 | 925 | 3,4 |
ИП 60/10(20,35)-БЗ-2(3,4) | 675 | 3,40 | 800 | 3,65 | 975 | 4,1 |
ИП 60/10(20,35)-ББ1-2(3,4) | 550 | 2,65 | 675 | 2,9 | 850 | 3,4 |
ИП 90/10(20,35)-ВБ2-2(3,4) | 700 | 7,20 | 825 | 7,45 | 1000 | 7,95 |
Изолирующие подвески двухцепные с раздельным креплением цепей к опоре |
||||||
ИПД 60/10(20,35)-АК-2(3,4) | 710 | 6,40 | 835 | 6,90 | 1010 | 7,35 |
ИПД 60/10(20,35)-АЗ-2(3,4) | 760 | 7,10 | 885 | 7,60 | 1060 | 8,1 |
ИПД 60/10(20,35)-АБ1-2(3,4) | 635 | 6,40 | 760 | 6,90 | 935 | 7,35 |
ИПД 60/10(20,35)-БК-2(3,4) | 825 | 7,10 | 950 | 7,60 | 1120 | 8,1 |
ИПД 60/10(20,35)-БЗ-2(3,4) | 870 | 7,80 | 995 | 8,30 | 1070 | 8,8 |
ИПД 60/10(20,35)-ББ1-2(3,4) | 750 | 7,10 | 875 | 7,60 | 1050 | 8,1 |
ИПД 90/10(20,35)-ВБ2-2(3,4) | 925 | 14,10 | 1050 | 14,60 | 1225 | 15,0 |
Изолирующие подвески двухцепные с общим креплением цепей к опоре |
||||||
ИПРД 60/10(20,35)-АК-2(3,4) | 655 | 5,55 | 780 | 6,05 | 995 | 6,55 |
ИПРД 60/10(20,35)-АЗ-2(3,4) | 700 | 5,55 | 825 | 6,05 | 1005 | 6,55 |
ИПРД 60/10(20,35)-АБ1-2(3,4) | 580 | 5,55 | 705 | 6,05 | 880 | 6,55 |
ИПРД 60/10(20,35)-БК-2(3,4) | 725 | 5,70 | 850 | 6,20 | 1020 | 6,8 |
ИПРД 60/10(20,35)-БЗ-2(3,4) | 770 | 6,40 | 900 | 6,90 | 1070 | 7,55 |
ИПРД 60/10(20,35)-ББ1-2(3,4) | 650 | 5,70 | 775 | 6,20 | 945 | 6,8 |
Поддерживающие подвески |
||||||
ИП 25/10(20,35)-В1П1-2(3,4) | 460 | 2,90 | 585 | 3,25 | 760 | 3,8 |
ИП 25/10(20,35)-В2П1-2(3,4) | 480 | 3,20 | 605 | 3,55 | 780 | 4,1 |
ИП 25/10(20,35)-В3П1-2(3,4) | 480 | 3,20 | 605 | 3,55 | 780 | 4,1 |
ИП 30/10 (20,35)-В1П2 (Пс)-2(3,4) | 470 | 3,40 | 595 | 3,75 | 770 | 4,3 |
ИП 30/10 (20,35)-В2П2 (Пс)-2(3,4) | 490 | 3,50 | 615 | 3,85 | 790 | 4,4 |
ИП 30/10 (20,35)-В3П2 (Пс)-2(3,4) | 490 | 3,50 | 615 | 3,85 | 790 | 4,4 |
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, кВ | Изоляционная длина, мм, не менее | Длина пути тока утечки, мм, не менее, для районов с допустимой степенью загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Выдерживаемое напряжение, кВ, не менее |
50 Гц в загрязнённом состоянии с норми рованной удельной поверхностной проводимостью 10, 20 и 30 мкСм для II, III и IV СЗ соответственно | ||||
II | III | IV | полного грозового импульса | 50 Гц в сухом состоянии | 50 Гц под дождем | |||
10 | 185 | — | 360 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 |
20 | 285 | 710 | 715 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 |
35 | 385 | 895 | 1020 | 1350 | 295 | 150 | 115 | 42 |
8(34249) 6-47-48
Пермский край, г. Лысьва,
ул. Каракулова, д. 2